<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUMAtopfmodelonline Marketing - </title>
	<atom:link href="http://blog.tiracon.com/wordpress-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tiracon.com</link>
	<description>Software
</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 10:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wordpress Blog und das neue Theme</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/wordpress-blog-und-das-neue-theme/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/wordpress-blog-und-das-neue-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 15:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[free conversion]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Conversion runter geht, ist oft das alte Design dran schuld. Deshalb kann man ab und zu mal einen Soft Relaunch in Betracht ziehen oder das komplette Theme wechseln. Aber das kann auch nach hinten losgehen.
Soeben bekam ich ne E-Mail eines v&#246;llig entnervten Hobby Bloggers:
Jens K. schrieb hektisch:
Alter Schwede!! Nach dem Layoutwechsel?! Ist nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/wordpress-blog-und-das-neue-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordcamp meets BarCamp Mitteldeutschland 2009 in Jena</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/wordcamp-barcamp-mitteldeutschland-2009-jena/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/wordcamp-barcamp-mitteldeutschland-2009-jena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 12:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[jena]]></category>
		<category><![CDATA[mitteldeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[wordcamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[
Da jetzt endlich der Ort und der Termin des WordCamp 2009 fest steht, hab ich mich gleich mal angemeldet. Das Wordcamp findet am Samstag den 14. Februar im JenTower in Jena statt. Super ist auch das es diesmal geichzeitig mit dem Barcamp Mitteldeutschland stattfinden.
Wer auch lust auf das Wordcamp und Barcamp hat, sollte sich fix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/wordcamp-barcamp-mitteldeutschland-2009-jena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress Gallery ohne Artikel URL und mit Lightbox</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/wordpress-gallery-ohne-artikel-url-lightbox/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/wordpress-gallery-ohne-artikel-url-lightbox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[Lightbox2]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[





Seit der Version 2.5 bietet Wordpress den sogenannten [Gallery] Shortcode an. Dieses Feature ist recht n&#252;tzlich wenn man mehrere Bilder in einem Artikel darstellen will. Problem dabei ist allerdings das immer beim 1.Klick auf das Bild die Artikel-URL angezeigt wird und erst im 2 Klick auf der Artikel URL das Bild in voller Gr&#246;&#223;e dargestellt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/wordpress-gallery-ohne-artikel-url-lightbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 gute Gr&#252;nde warum ich Wordpress benutze</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/5-gute-gruende-warum-ich-wordpress-benutze/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/5-gute-gruende-warum-ich-wordpress-benutze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 21:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[5gründe]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[pingback]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[trackback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/5-gute-gruende-warum-ich-wordpress-benutze/</guid>
		<description><![CDATA[Ab 19.02.2008 werden vom Wordpress Deutschland Blog 5 gute Gr&#252;nde gesucht warum die Leute Wordpress nutzen.

Ich liebe die RPC, Trackback und Pingback Funktion.
Weil es super MU F&#228;higkeiten besitzt.
WP ist very simple to use.
Es ist NOCH frei und kostet keine Lizenzgeb&#252;hr.
Es gibt eine Menge n&#252;tzlicher Plugins.





Und hier die 5 guten Gr&#252;nde von anderen Wordpress Benutzern: Blogwiese? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/5-gute-gruende-warum-ich-wordpress-benutze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLOOGG kostenlose Webanalyse in Realtime</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/lloogg-webanalyse-in-realtime/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/lloogg-webanalyse-in-realtime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 08:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[finanzplan]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googleanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[googles]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloser]]></category>
		<category><![CDATA[LLOOGG]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[realtime]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/lloogg-webanalyse-in-realtime/</guid>
		<description><![CDATA[
LLOOGG kostenlose Webanalyse in Realtime &#8211; Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen einem normalen Webanalyse Programm wie z.B. googleAnalytics und dem neuen Webanalyse Programm LLOOGG. Mit LLOOGG ist es n&#228;mlich m&#246;glich, die Zugriff und Navigation der Nutzer auf der Website in Echtzeit anzuzeigen.
Die LLOOGG DEMO sieht schon richtig gut aus. UND es ist NICHT von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/lloogg-webanalyse-in-realtime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Headspace 2 Wordpress Plugin</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/headspace-2-wordpress-plugin/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/headspace-2-wordpress-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 10:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[headspace]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/headspace-2-wordpress-plugin/</guid>
		<description><![CDATA[Das Headspace 2 Wordpress Plugin in der Version 3.3.8 ist jetzt voll Wordpress 2.3 kompatibel und erweitert die bestehenden Tag Funktionen.  Weltklasse finde ich die Importfunktion f&#252;r bereits installierte Plugins wie z.b.  UTW (Ultimate Tag Warrior),  SEO Title tags, All-in-one SEO,  Jerome&#8217;s Keywords, Simple Tagging, lud.icro.us HeadMeta, HeadMeta Description, More Unique.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/headspace-2-wordpress-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dezimal Unicode UTF8 Zeichen</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/dezimal-unicode-utf8-zeichen/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/dezimal-unicode-utf8-zeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 09:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/dezimal-unicode-utf8-zeichen/</guid>
		<description><![CDATA[Dies Tabelle braucht jeder Schmierfink der sich eine coole HOMEP&#196;TSCH mit ISO 8859-1 zusammenflickt und Unicode UTF-8 Plugins/Extensions benutzt. Bei Unicode handelt es sich um eine erweiterte Zeichentabelle, die neben den lateinischen Buchstaben auch die Sprachspezifischen Sonderzeichen enth&#228;lt. Au&#223;erdem sind die Schriftzeichen anderer Alphabete sowie Sonderzeichen darin enthalten. Bei der Erstellung einer HOMEPETSCH kann man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/dezimal-unicode-utf8-zeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer Crash</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/internet-explorer-crash/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/internet-explorer-crash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 14:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/internet-explorer-crash/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r alle, die ihre Freunde und Verwandte vom Internet Explorer weg zu einem anderen Browser bekehren wollen, habe ich hier das Richtige. Mit diesem kleinen Codeschnipsel kannst Du den Internet Explorer einfach crashen lassen.Schlimm finde ich, dass dieses Problem seit 30. August 2006 bekannt ist und noch immer besteht!Mit exakt 61 Bytes bringst Du den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/internet-explorer-crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosetta@Home Promo Video</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/rosetta-at-home-promo-video/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/rosetta-at-home-promo-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 06:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[I-Net]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[rosetta@home]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/rosetthome-promo-video/</guid>
		<description><![CDATA[Rosetta@home ist ein Projekt, um die dreidimensionale Struktur von Proteinen zu bestimmen.Auf diese Weise k&#246;nnen vielleicht Heilmittel f&#252;r einige besonders schwere Krankheiten gefunden werden. Indem Sie Rosetta auf Ihrem Rechner laufen lassen, w&#228;hrend Sie ihn nicht nutzen, helfen Sie, diese Forschung schneller und umfassender durchf&#252;hren zu k&#246;nnen, als das ohne Ihre Hilfe jemals m&#246;glich w&#228;re. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/rosetta-at-home-promo-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acronis True Image 10 &#8211; Problem Archiv per Task auf DVD RW schreiben</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/acronis-true-image-10-problem-archiv-per-task-auf-dvd-rw-schreiben/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/acronis-true-image-10-problem-archiv-per-task-auf-dvd-rw-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 17:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Acronis True Image 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/acronis-true-image-10-problem-archiv-per-task-auf-dvd-rw-schreiben/</guid>
		<description><![CDATA[Acronis True Image 10 Fehler &#8211; Ich kann seit Acronis True Image 10 keine vollst&#228;ndigen Archiv Abbildungen mehr per Task w&#246;chentlich auf eine DVD RW schreiben lassen, denn das Archiv der Vorwoche wird nicht automatisch &#252;berschrieben. Die L&#246;sung suche ich jetzt mal mit der Unterst&#252;tzung des Support-Teams. DANKE Candoom das du mich dazu ermutigt hast.
Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/acronis-true-image-10-problem-archiv-per-task-auf-dvd-rw-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
