<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>SUMAtopfmodelonline Marketing - </title>
	<atom:link href="http://blog.tiracon.com/sem-suchmaschinenmarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tiracon.com</link>
	<description>SEM Suchmaschinenmarketing Suchmaschinen Marketing
</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 05:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Piwik mit Kampagne Widget und Goal Plugin</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/piwik-kampagne-widget-goal-plugin/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/piwik-kampagne-widget-goal-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion-Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Conversionen]]></category>
		<category><![CDATA[Goal-Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Conversiontracking]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen-Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen-Widget]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source-Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[webanalyse-tool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Piwik mit Kampagne Widget und Goal Plugin als Alternativa zu Google Analytics und Adwords Conversion Tracking nutzen. Piwik ist eine herunterladbare, Open Source (GPL) Webanalyse-Software-Programm. Es bietet Ihnen detaillierte Echtzeit-Berichte über Ihre Website-Besucher: die Suchmaschinen und Keywords verwendet, die Sprache sie sprechen, Ihre beliebtesten Seiten und vieles mehr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/piwik-kampagne-widget-goal-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrigley 5 Gum &#8211; Die visionäre Tüte</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/einzigartig-schwarz-stylisch-wrigley-5-gum/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/einzigartig-schwarz-stylisch-wrigley-5-gum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[5 Gum]]></category>
		<category><![CDATA[Kaugummi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[vision lab]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wrigley]]></category>
		<category><![CDATA[Wrigleys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Im Briefkasten lag eine schwarze Plastiktüte mit spührbaren Inhalt. Erster Gedanke: Ein Erotikversandhaus möchte Spiel, Spaß und Spannung in unseren Büro-Alltag bringen. Zweiter Gedanke: ein Brief mit explosionsartigen Inhalt. Irgendwie war es eine Mischung aus beiden. KAUGUMMIS. Der Kaugummi-Produzent Wrigley´s bringt ab Juni die neuen 5Gums auf den Markt: besonders INTENSIV und ein FEUERwerk für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/einzigartig-schwarz-stylisch-wrigley-5-gum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsense Alternativen &#8211; CPC Anbieter im Klickvergleich</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/google-adsense-alternativen-cpc-netzwerke-und-ihre-verguetung-pro-klick/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/google-adsense-alternativen-cpc-netzwerke-und-ihre-verguetung-pro-klick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 10:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cost per Click]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Klickpreis]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Eins vorweg, eigentlich gibt es im Bereich CPC, zu 90%, keine Google Adsense Alternativen. Es ist, aufgrund der Vebindung zu Google Adwords, das weltweit größte Netwerk mit den meisten Inserenten. Gerade hab ich aber eine Google Adsense Channel Auswertung für einen Partner Blog gemacht und gesehen das der Durchschnittliche Google Adsense Klickpreis &#8211; Cost per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/google-adsense-alternativen-cpc-netzwerke-und-ihre-verguetung-pro-klick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords Baukasten für grafische Anzeigen</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/google-adwords-ad-builder-grafische-anzeigen/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/google-adwords-ad-builder-grafische-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Baukasten]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Display Ad Builder]]></category>
		<category><![CDATA[Display Ads]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[grafische Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[In verschiedenen US Adwords Accounts integriert Google zur Zeit einen Bannerbaukasten (Display Ad Builder) bei seinen Kunden. Damit werden anstatt Textanzeigen, grafische Banner angezeigt. Ist das Googles erster Schritt die angegraute retro Suchmaschinenoptik aufzupeppen? Wann und ob die Display Ads in Deutschland an den Start geht, ist noch unklar. Da heute Freitag ist, werde ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/google-adwords-ad-builder-grafische-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMD 2008 &#8211; Review und Bilder</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/omd-2008-review-und-bilder/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/omd-2008-review-und-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 12:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[omd]]></category>
		<category><![CDATA[omd 2008]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Mit ein paar Tagen Verspätung habe auch ich jetzt mal die Zeit gefunden etwas zur diesjährigen Online Marketing Messe in Düsseldorf zu schreiben. Nach den 3 Tagen Networking war mir meine Tochter erstmal wichtiger als ein Artikel zu schreiben. Das schöne daran ist aber, das man gar nicht mehr viel schreiben muss, da schon ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/omd-2008-review-und-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMD 2008 &#8211; Triff mich und plauder mit mir</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/omd-2008/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/omd-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 08:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[main-event]]></category>
		<category><![CDATA[mearketing]]></category>
		<category><![CDATA[omd]]></category>
		<category><![CDATA[omd 2008]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Am 17. &#8211; 18. September 2008 findet wie jedes Jahr in Düsseldorf das Main Event der digitalen Marketing Branche statt. Auf der OMD trifft sich eigentlich alles was Rang und Namen hat und oder werden will. Sämtlich Branchen welche im online Geschäft tätig sind oder werden wollen, treffen sich zum Gedankenaustausch. Endlich trifft man mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/omd-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Partnerprogramm für jedes Game-Projekt!</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/konsolenprofis-partnerprogramm-game-projekt/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/konsolenprofis-partnerprogramm-game-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 21:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo wii]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii fit]]></category>
		<category><![CDATA[partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Nabend zusammen! Einige von Euch kennen mich, Yannick Eckl, sicherlich von Blogschrott.net oder Seorado.com. Hier möchte ich Euch kurz ein Partnerprogramm vorstellen, von einem Projekt, für das ich derzeit als SEO tätig bin &#8211; Konsolenprofis.de! Auf konsolenprofis.de wird jegliches Zubehör für gängige Spielkonsolen (Xbox 360, PS3, Wii) verkauft. Auch ist es möglich, seine Konsole bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/konsolenprofis-partnerprogramm-game-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dildo Marketing &#8211; Stimulation im Büroalltag mit Erotic Toys</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/dildo-marketing-erotische-stimulation/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/dildo-marketing-erotische-stimulation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 16:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dildo]]></category>
		<category><![CDATA[erotic]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing manager]]></category>
		<category><![CDATA[marketing-agentur]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SINFIVE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Was für eine geile Headline. Aber heute ist Papa fast die Maus entglitten. Die PORnöse Fratze des Marketing Agentur Alltags hat wieder Ihre wahres Gesicht gezeigt. Als SEO ist es nicht einfach im gleichen Büro wie die SEMs und Adwords Leute zu arbeiten. Überall lauert die Gefahr der Ablenkung. So auch im Falle des 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/dildo-marketing-erotische-stimulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bier selber brauen zum Tag des deutschen Bieres</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/bier-selber-brauen/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/bier-selber-brauen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 08:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate management]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate team]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[bier brauen]]></category>
		<category><![CDATA[bier selber brauen]]></category>
		<category><![CDATA[bratwurst]]></category>
		<category><![CDATA[brauen]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[grillen]]></category>
		<category><![CDATA[jochen schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[rostbratwurst]]></category>
		<category><![CDATA[Tag des deutschen Bieres]]></category>
		<category><![CDATA[thüringer]]></category>
		<category><![CDATA[thüringer rostbratwurst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/bier-selber-brauen/</guid>
		<description><![CDATA[Heute, am 23.04.2008, ist der &#8220;Tag des deutschen Bieres&#8220;. An diesem Jahrestag wurde 1516 das bayrische Reinheitsgebot erlassen. Deshalb gilt: Keine Angst vorm Bier selber brauen. Denn stellen Sie sich folgendes vor: Sie veranstalten eine Party und haben zahlreiche Gäste eingeladen. Für Essen ist gesorgt. Auf dem Grill brutzelt das Fleisch oder die Bratwurst, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/bier-selber-brauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMD 2008 &#8211; Das letzte mal offizielle Messe für den BVDW</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/omd-2008-das-letzte-mal-offizielle-messe-fuer-den-bvdw/</link>
		<comments>http://blog.tiracon.com/omd-2008-das-letzte-mal-offizielle-messe-fuer-den-bvdw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 12:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[bundesverband digitale wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[games convention]]></category>
		<category><![CDATA[gc]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing messen]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[nagel]]></category>
		<category><![CDATA[omd]]></category>
		<category><![CDATA[omd 2008]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/omd-2008-das-letzte-mal-offizielle-messe-fuer-den-bvdw/</guid>
		<description><![CDATA[Freunde der OMD, jetzt ist es raus. Die Online Marketing Messe in Düsseldorf, kurz OMD genannt, wird wohl im Jahre 2008 zum letzten mal als offizielle Messe vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) unterstützt. Grund dafür ist, das der BVDW seine eigene Suppe in Köln kochen will. Köln? Da war doch auch mal was mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tiracon.com/omd-2008-das-letzte-mal-offizielle-messe-fuer-den-bvdw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

