<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Big Brother &#8211; Einschaltquoten Tot vs. Google Traffic</title>
	<atom:link href="http://blog.tiracon.com/big-brother-einschaltquoten-tot-vs-google-traffic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tiracon.com/big-brother-einschaltquoten-tot-vs-google-traffic/</link>
	<description>Big Brother - Einschaltquoten vs. Google Traffic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 16:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Skycheck</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/big-brother-einschaltquoten-tot-vs-google-traffic/comment-page-1/#comment-8374</link>
		<dc:creator>Skycheck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=1314#comment-8374</guid>
		<description>Würde mich jetzt -ein halbes Jahr später- auch einmal interessieren.. gibt es eine Aktualisierung?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Würde mich jetzt -ein halbes Jahr später- auch einmal interessieren.. gibt es eine Aktualisierung?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Büromöbel</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/big-brother-einschaltquoten-tot-vs-google-traffic/comment-page-1/#comment-8120</link>
		<dc:creator>Büromöbel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=1314#comment-8120</guid>
		<description>huhu,wie sieht es denn jetzt aktuell aus? hast du aktuellere daten? würde mich gerade jetzt nach etwas zeit interessieren. geniale idee übrigens google und einschaltquoten zu verbinden. liebe grüße aus dem schwabenland!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>huhu,wie sieht es denn jetzt aktuell aus? hast du aktuellere daten? würde mich gerade jetzt nach etwas zeit interessieren. geniale idee übrigens google und einschaltquoten zu verbinden. liebe grüße aus dem schwabenland!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flug</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/big-brother-einschaltquoten-tot-vs-google-traffic/comment-page-1/#comment-8077</link>
		<dc:creator>Flug</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 17:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=1314#comment-8077</guid>
		<description>Hallo,
ich finde, dass dieser Einbruch der Einschaltquoten vorprogrammiert war. Es läuft mittlerweile schon die 8. Staffel ... die erste und die zweite Staffel war ja vielleicht noch ganz `lustig` anzuschauen, weil man vorher noch keine Daily Reality gesehen hatte, aber mittlerweile wird das doch wirklich langweilig. Was will RTL 2 denn jetzt machen??
Ich hoffe, dass RTL 2 daraus lernt ... selbst Schuld
LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich finde, dass dieser Einbruch der Einschaltquoten vorprogrammiert war. Es läuft mittlerweile schon die 8. Staffel &#8230; die erste und die zweite Staffel war ja vielleicht noch ganz `lustig` anzuschauen, weil man vorher noch keine Daily Reality gesehen hatte, aber mittlerweile wird das doch wirklich langweilig. Was will RTL 2 denn jetzt machen??<br />
Ich hoffe, dass RTL 2 daraus lernt &#8230; selbst Schuld</p>
<p>LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/big-brother-einschaltquoten-tot-vs-google-traffic/comment-page-1/#comment-7930</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=1314#comment-7930</guid>
		<description>Hi, ich wollte dir mal kurz meinen neuen Blog vorstellen und würde mich freuen, wenn du auch mal vorbeischauen würdet ;) finden könnt ihr ihn unter: dealblog.de ich habe außerdem momentan ein gewinnspiel für user gestartet, die grafisch ein wenig begabt sind ;) dealblog.de/posterloungede-verlost-5-gutscheine-im-gesamtwert-von-100e/1154/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, ich wollte dir mal kurz meinen neuen Blog vorstellen und würde mich freuen, wenn du auch mal vorbeischauen würdet ;) finden könnt ihr ihn unter: dealblog.de ich habe außerdem momentan ein gewinnspiel für user gestartet, die grafisch ein wenig begabt sind ;) dealblog.de/posterloungede-verlost-5-gutscheine-im-gesamtwert-von-100e/1154/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Morpheus</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/big-brother-einschaltquoten-tot-vs-google-traffic/comment-page-1/#comment-7892</link>
		<dc:creator>Morpheus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=1314#comment-7892</guid>
		<description>Tja, so ist das eben mit dieser &quot;Wahnsinns&quot;-Show. Keiner schauts an, verdummen vorprogrammiert. Aber dennoch wird im Netz jede Menge dazu gesurft. Da wundert es mich nicht, wenn der Traffic höher ist, als die Einschaltquote. Wenn die noch ein wenig mehr sinkt, hab sogar ich mehr Zuschauer auf meinen Blogs... (=Wunschdenken)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, so ist das eben mit dieser &#8220;Wahnsinns&#8221;-Show. Keiner schauts an, verdummen vorprogrammiert. Aber dennoch wird im Netz jede Menge dazu gesurft. Da wundert es mich nicht, wenn der Traffic höher ist, als die Einschaltquote. Wenn die noch ein wenig mehr sinkt, hab sogar ich mehr Zuschauer auf meinen Blogs&#8230; (=Wunschdenken)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/big-brother-einschaltquoten-tot-vs-google-traffic/comment-page-1/#comment-7805</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 11:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=1314#comment-7805</guid>
		<description>Ich wusste gar nicht, dass Google auch die TV-Einschaltquoten preisgibt. Dieser Alleskönner überrascht mich jeden Tag aufs Neue. Und wir beschränken und auf Suchmaschinenoptimierung. Was für Unternehmesfelder erschliessen sich noch duch Google &amp; co?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wusste gar nicht, dass Google auch die TV-Einschaltquoten preisgibt. Dieser Alleskönner überrascht mich jeden Tag aufs Neue. Und wir beschränken und auf Suchmaschinenoptimierung. Was für Unternehmesfelder erschliessen sich noch duch Google &amp; co?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

