<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Big Brother &#8211; Einschaltquoten Tot vs. Google Traffic</title>
	<atom:link href="http://blog.tiracon.com/big-brother-einschaltquoten-tot-vs-google-traffic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tiracon.com/big-brother-einschaltquoten-tot-vs-google-traffic/</link>
	<description>Big Brother - Einschaltquoten vs. Google Traffic</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 15:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Skycheck</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/big-brother-einschaltquoten-tot-vs-google-traffic/comment-page-1/#comment-8374</link>
		<dc:creator>Skycheck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=1314#comment-8374</guid>
		<description>W&#252;rde mich jetzt -ein halbes Jahr sp&#228;ter- auch einmal interessieren.. gibt es eine Aktualisierung?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W&#252;rde mich jetzt -ein halbes Jahr sp&#228;ter- auch einmal interessieren.. gibt es eine Aktualisierung?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Büromöbel</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/big-brother-einschaltquoten-tot-vs-google-traffic/comment-page-1/#comment-8120</link>
		<dc:creator>Büromöbel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=1314#comment-8120</guid>
		<description>huhu,wie sieht es denn jetzt aktuell aus? hast du aktuellere daten? w&#252;rde mich gerade jetzt nach etwas zeit interessieren. geniale idee &#252;brigens google und einschaltquoten zu verbinden. liebe gr&#252;&#223;e aus dem schwabenland!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>huhu,wie sieht es denn jetzt aktuell aus? hast du aktuellere daten? w&#252;rde mich gerade jetzt nach etwas zeit interessieren. geniale idee &#252;brigens google und einschaltquoten zu verbinden. liebe gr&#252;&#223;e aus dem schwabenland!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flug</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/big-brother-einschaltquoten-tot-vs-google-traffic/comment-page-1/#comment-8077</link>
		<dc:creator>Flug</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 17:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=1314#comment-8077</guid>
		<description>Hallo,

ich finde, dass dieser Einbruch der Einschaltquoten vorprogrammiert war. Es l&#228;uft mittlerweile schon die 8. Staffel ... die erste und die zweite Staffel war ja vielleicht noch ganz `lustig` anzuschauen, weil man vorher noch keine Daily Reality gesehen hatte, aber mittlerweile wird das doch wirklich langweilig. Was will RTL 2 denn jetzt machen??
Ich hoffe, dass RTL 2 daraus lernt ... selbst Schuld

LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich finde, dass dieser Einbruch der Einschaltquoten vorprogrammiert war. Es l&#228;uft mittlerweile schon die 8. Staffel &#8230; die erste und die zweite Staffel war ja vielleicht noch ganz `lustig` anzuschauen, weil man vorher noch keine Daily Reality gesehen hatte, aber mittlerweile wird das doch wirklich langweilig. Was will RTL 2 denn jetzt machen??<br />
Ich hoffe, dass RTL 2 daraus lernt &#8230; selbst Schuld</p>
<p>LG</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/big-brother-einschaltquoten-tot-vs-google-traffic/comment-page-1/#comment-7930</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=1314#comment-7930</guid>
		<description>Hi, ich wollte dir mal kurz meinen neuen Blog vorstellen und w&#252;rde mich freuen, wenn du auch mal vorbeischauen w&#252;rdet ;) finden k&#246;nnt ihr ihn unter: dealblog.de ich habe au&#223;erdem momentan ein gewinnspiel f&#252;r user gestartet, die grafisch ein wenig begabt sind ;) dealblog.de/posterloungede-verlost-5-gutscheine-im-gesamtwert-von-100e/1154/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, ich wollte dir mal kurz meinen neuen Blog vorstellen und w&#252;rde mich freuen, wenn du auch mal vorbeischauen w&#252;rdet ;) finden k&#246;nnt ihr ihn unter: dealblog.de ich habe au&#223;erdem momentan ein gewinnspiel f&#252;r user gestartet, die grafisch ein wenig begabt sind ;) dealblog.de/posterloungede-verlost-5-gutscheine-im-gesamtwert-von-100e/1154/</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Morpheus</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/big-brother-einschaltquoten-tot-vs-google-traffic/comment-page-1/#comment-7892</link>
		<dc:creator>Morpheus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=1314#comment-7892</guid>
		<description>Tja, so ist das eben mit dieser &quot;Wahnsinns&quot;-Show. Keiner schauts an, verdummen vorprogrammiert. Aber dennoch wird im Netz jede Menge dazu gesurft. Da wundert es mich nicht, wenn der Traffic h&#246;her ist, als die Einschaltquote. Wenn die noch ein wenig mehr sinkt, hab sogar ich mehr Zuschauer auf meinen Blogs... (=Wunschdenken)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, so ist das eben mit dieser &#8220;Wahnsinns&#8221;-Show. Keiner schauts an, verdummen vorprogrammiert. Aber dennoch wird im Netz jede Menge dazu gesurft. Da wundert es mich nicht, wenn der Traffic h&#246;her ist, als die Einschaltquote. Wenn die noch ein wenig mehr sinkt, hab sogar ich mehr Zuschauer auf meinen Blogs&#8230; (=Wunschdenken)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://blog.tiracon.com/big-brother-einschaltquoten-tot-vs-google-traffic/comment-page-1/#comment-7805</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 11:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiracon.com/?p=1314#comment-7805</guid>
		<description>Ich wusste gar nicht, dass Google auch die TV-Einschaltquoten preisgibt. Dieser Allesk&#246;nner &#252;berrascht mich jeden Tag aufs Neue. Und wir beschr&#228;nken und auf Suchmaschinenoptimierung. Was f&#252;r Unternehmesfelder erschliessen sich noch duch Google &amp; co?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wusste gar nicht, dass Google auch die TV-Einschaltquoten preisgibt. Dieser Allesk&#246;nner &#252;berrascht mich jeden Tag aufs Neue. Und wir beschr&#228;nken und auf Suchmaschinenoptimierung. Was f&#252;r Unternehmesfelder erschliessen sich noch duch Google &amp; co?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
